碎片化模式係數
何謂碎裂模式係數
離子化氣體會被四極桿質譜儀的發光絲釋放出的加速電子離子化。
由於加速電子的能量較高,部分離子會發生碎裂。
例如水(H2O)的情況下,會產生以下離子(H2O+、OH+、O+、H+)。
在此,單純經離子化的分子(H2O+)稱為分子離子,而由 H22+ 裂解所產生的離子(OH+、O+、H+)則稱為碎片離子。
在相同條件下進行離子化時,分子離子與碎片離子的生成比例會呈現恆定值。
碎裂模式係數表
此處列出在升溫脫離實驗中常見的低分子化合物之模式係數。
模式係數可能因儀器而略有差異。
請將此處所示數值視為平均值。
此外,此為 70 eV 離子化電壓時的數值。
※碎裂模式係數會因離子化能量或質譜儀等設備而略有不同。
| 質數 | H2 | He | CH4 | NH3 | H2O | HF | C2H2 | CO | N2 | C2H4 | C2H6 | NO | CH3OH | O2 | HCl | Ar | CO2 | C3H8 | N2O | C2H5OH |
| 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 100.0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 100.0 | |||||||||||||||||||
| 12 | 2.4 | 2.5 | 4.5 | 2.1 | 6.0 | |||||||||||||||
| 13 | 7.7 | 5.6 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 14 | 15.6 | 2.2 | 7.2 | 6.3 | 3.4 | 7.5 | 25.0 | 12.9 | ||||||||||||
| 15 | 85.8 | 7.5 | 4.6 | 2.4 | 39.0 | |||||||||||||||
| 16 | 100.0 | 80.0 | 1.1 | 1.5 | 11.4 | 8.5 | 5.0 | |||||||||||||
| 17 | 1.2 | 100.0 | 23.0 | |||||||||||||||||
| 18 | 100.0 | 1.9 | 5.5 | |||||||||||||||||
| 19 | 5.0 | 2.3 | ||||||||||||||||||
| 20 | 100.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 5.6 | 3.7 | ||||||||||||||||||
| 25 | 20.1 | 11.7 | 4.2 | |||||||||||||||||
| 26 | 100.0 | 62.3 | 23.0 | 76.0 | 8.3 | |||||||||||||||
| 27 | 2.8 | 64.8 | 33.3 | 37.9 | 23.9 | |||||||||||||||
| 質數 | H2 | He | CH4 | NH3 | H2O | HF | C2H2 | CO | N2 | C2H4 | C2H6 | NO | CH3OH | O2 | HCl | Ar | CO2 | C3H8 | N2O | C2H5OH |
| 28 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.4 | 11.4 | 59.1 | 10.8 | 6.9 | |||||||||||
| 29 | 1.1 | 21.7 | 64.7 | 100.0 | 23.4 | |||||||||||||||
| 30 | 26.2 | 100.0 | 2.1 | 6.0 | ||||||||||||||||
| 31 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||
| 32 | 66.7 | 100.0 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 33 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 35 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 36 | 100.0 | |||||||||||||||||||
| 37 | 5.4 | 3.1 | ||||||||||||||||||
| 38 | 32.4 | 4.9 | ||||||||||||||||||
| 39 | 16.2 | |||||||||||||||||||
| 40 | 100.0 | 2.8 | ||||||||||||||||||
| 41 | 12.4 | |||||||||||||||||||
| 42 | 5.1 | |||||||||||||||||||
| 43 | 22.3 | |||||||||||||||||||
| 44 | 100.0 | 26.2 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 45 | 1.3 | 34.4 | ||||||||||||||||||
| 46 | 16.5 | |||||||||||||||||||
| 質數 | H2 | He | CH4 | NH3 | H2O | HF | C2H2 | CO | N2 | C2H4 | C2H6 | NO | CH3OH | O2 | HCl | Ar | CO2 | C3H8 | N2O | C2H5OH |
