公司沿革
| 1978年7月 | 在「日本電子株式會社」創辦人風戶健二先生的協助與支持下成立 資本額:2,000萬日圓、總公司:新宿區 |
|---|---|
| 1978年11月 | 著手開發由大阪大學松田久教授發明的新型質譜儀 |
| 1978年12月 | 將總店遷至武藏野市,並正式展開活動 |
| 1979年3月 | 同步開發的「呼氣分析用質譜儀」已開發完成,並開始交付給福田產業股份有限公司 |
| 1979年6月 | 與日本分光工業株式會社合作,將前述發明所採用的新型質譜儀商品化,應用於液相色譜儀,並交付予名古屋大學 |
| 1979年10月 | 註冊資本:增資至5,000萬日圓 |
| 1980年1月 | 成功研發「直接樣品導入型質譜儀」,並交付予豐橋技術科學大學 |
| 1980年9月 | 在「日本臨床檢驗自動化學會」的特別演講中,東海大學醫學部的山村雅一教授針對本公司製造的微量熱量計在醫學領域的應用進行了發表,引起廣泛關注 |
| 1980年11月 | 開發並商品化「氣相色譜質譜儀」 |
| 1981年1月 | 長期以來持續開發的微型熱量計已作為醫療用途完成,並開始交付 |
| 1982年12月 | 已完成採用質譜儀的「高分子膜氣體滲透測量裝置」,並交付予日本塗料株式會社 |
| 1984年2月 | 完成「四極桿質譜儀用資料處理系統」並交付日本原子能研究所 |
| 1984年3月 | 「生物樣本用二次離子質譜儀」已完成,並交付給長崎大學 |
| 1984年10月 | 完成採用質譜儀的「高分子膜氣液透過測量裝置」,並交付予東麗株式會社 對微量熱量計進行進一步改良,並以「Thermoactive Cell Analyzer」為商品名稱上市 |
| 1985年12月 | 向日東化成株式會社交付配備「熱解質譜儀用附件」的氣相色譜質譜儀 |
| 1986年3月 | 向出光興產株式會社交付「土壤氣體測定用質譜儀」 |
| 1986年11月 | 向日立製作所株式會社交付「半導體基板評估用質譜儀」 |
| 1987年3月 | 向日本原子能研究所交付「原子束測量用特殊質譜儀」 完成「電氣細胞融合裝置」,並與Cosmo Bio株式會社共同開始銷售 |
| 1988年3月 | 向東京大學地震研究所交付「採用K-Ar法的年代測定用質譜儀」 |
| 1988年6月 | 將高真空熱天平與質譜儀連接而成的「真空實驗裝置」交付予川崎製鐵株式會社的高科技研究所 |
| 1989年1月 | 成功開發適用於日本電子株式會社製電子顯微鏡的「5孔樣品夾具」,並已交付首批產品 |
| 1989年3月 | 將「超導物質表面改質裝置」交付予科學技術廳無機材質研究所 |
| 1989年6月 | 向東海大學醫學部交付「小型動物用全身熱量計」 |
| 1989年8月 | 向動力爐核燃料事業團交付「氦原子測量裝置」 |
| 1990年2月 | 向日本電信電話株式會社交付「環境監測系統」 |
| 1990年3月 | 推出「晶圓吸附氣體分析儀」,並交付予沖電氣株式會社 |
| 1990年7月 | 向哈里森電機株式會社交付「燈泡內氣體分析系統」 |
| 1990年12月 | 向富士電機株式會社交付「高純度氣體中雜質測定裝置」 |
| 1991年3月 | 開發並商品化有機化合物自動結構推斷系統「CHEMICS」,並交付予味之素株式會社 |
| 1992年3月 | 開發「帶電粒子應用特殊實驗裝置」,並交付予科學技術廳無機材質研究所 |
| 1994年7月 | 將「晶圓吸附氣體分析儀」的偵測器更換為QMS,並以「升溫脫附氣體分析儀EMD-WA1000K」之名正式上市 |
| 1995年1月 | 開發「升溫脫離氣體分析儀EMD-WA1000S」 |
| 1999年3月 | 開發並開始銷售「升溫脫離分析儀 TDS1400」 |
| 2000年3月 | 開發「氧化反應追蹤裝置」,並交付予 Synergy Ceramics 研究所 |
| 2003年3月 | 開發「小型升溫脫離分析儀 TDS800」,並交付予 MIRAI-ASET 川崎 |
| 2005年8月 | 交付符合 MIL 標準的客製化封裝式氣體分析儀 |
| 2009年3月 | 於平成19年度「地區新生聯盟」研究開發計畫及平成20年度「地區創新創生」研究開發計畫中,開發出光激發脫離分析裝置 |
| 2011年12月 | 在「新技術開發基金會」的資助下,開發出鋼中氫分析儀(IH-TDS1700) |
| 2011年12月 | 開始承接光激發脫離分析儀及鋼中氫分析儀的委託檢測服務 |
| 2015年4月 | 升溫脫離分析儀 TDS1200Ⅱ 上市(符合 CE 標誌規範) |
| 2014年9月 | 利用2012年度「製造業補助金」,開發出以升溫脫離法為基礎的混凝土劣化診斷技術 |
| 2016年12月 | 利用2014年度東京都合作創新補助金,開發基於升溫剝離法的混凝土劣化診斷系統利用平成26年度東京都合作創新補助金,開發基於升溫剝離法的混凝土劣化診斷系統 |
聯絡我們
若您對產品有任何疑問或需要諮詢,請透過
或下方聯絡表單,隨時與我們聯繫。
