物理パラメーターが描く「スペクトル形状」をシミュレーションで理解する。解析シミュレーション(TDS波形解析)

lang-j lang-j lang-e lang-e lang-k lang-k lang-c1 lang-c1 lang-c2 lang-c2

分析模擬

1.影響訊號波形變化的因素
根據活化能、頻率因子(振動項)、脫離成分的初始分子數、升溫速率等參數的不同,信號形狀與峰值溫度等會隨之改變。
這一點可從下述升溫脫離法的模型方程式中清楚看出。
關於這些方程式的含義,請參閱「第3章 表面反應中脫離速率的計算 (pdf/635KB)」

一級表面脫離反應


非一級的表面脫離反應


擴散脫離


q(T) 為脫離速率,ν₀ 為頻率因子,D₀ 為振動項,σ₀ 為初始分子數,C₀ 為初始濃度,n 為反應階數,d 為薄膜厚度,E 為活化能,k 為玻爾茲曼常數,β 為升溫速率,T 為絕對溫度。ψ(T) 為積分阿雷尼烏斯方程時所導出的級數。

以下為根據這些公式計算出的模擬數據。
此處假設 ψ(T)=1。
各圖的橫軸為溫度(K),縱軸為脫離速率(molecs./sec)。

2.活化能所造成的差異

在一次脫離反應的情況下

  A B C D
活化能(eV) 1.5 2.0 2.5 3.0
頻率因子(sec-1 1E13 1E13 1E13 1E13
初始分子的數量(molecs./cm2 1E15 1E15 1E15 1E15
升溫速率(K/sec) 0.5 0.5 0.5 0.5

在二次脫離反應的情況下

  A B C D
活化能(eV) 1.5 2.0 2.5 3.0
頻率因子 (cm2/molesc.sec) 1E-3 1E-3 1E-3 1E-3
初始分子的數量(molecs./cm2 1E15 1E15 1E15 1E15
升溫速率(K/sec) 0.5 0.5 0.5 0.5

在擴散為速率決定步驟的情況下

  A B C D
活化能(eV) 0.5 0.6 0.7 0.8
振動項 (cm2/sec) 1E-1 1E-1 1E-1 1E-1
初始分子的數量(molecs./cm2 1E16 1E16 1E16 1E16
升溫速率(K/sec) 0.5 0.5 0.5 0.5



3.頻率因子(振動項)所造成的差異

在一次脫離反應的情況下

  A B C D
活化能(eV) 2.0 2.0 2.0 2.0
頻率因子 (cm2/sec) 1E14 1E13 1E12 1E11
初始分子的數量(molecs./cm2 1E15 1E15 1E15 1E15
升溫速率(K/sec) 0.5 0.5 0.5 0.5

在二次脫離反應的情況下

  A B C D
活化能(eV) 2.0 2.0 2.0 2.0
頻率因子 (cm2/molesc.sec) 1E-2 1E-3 1E-4 1E-5
初始分子的數量(molecs./cm2 1E15 1E15 1E15 1E15
升溫速率(K/sec) 0.5 0.5 0.5 0.5

在擴散為速率決定步驟的情況下

  A B C D
活化能(eV) 0.6 0.6 0.6 0.6
頻度項 (cm2/sec) 1E-0 1E-1 1E-2 1E-3
初始分子的數量(molecs./cm2 1E16 1E16 1E16 1E16
升溫速率(K/sec) 0.5 0.5 0.5 0.5



4.初始分子數量的差異

在一次脫離反應的情況下

  A B C D
活化能(eV) 2.0 2.0 2.0 2.0
頻率因子(sec-1 1E13 1E13 1E13 1E13
初始分子的數量(molecs./cm2 2E15 1E15 5E14 2.5E14
升溫速率(K/sec) 0.5 0.5 0.5 0.5

在二次脫離反應的情況下

  A B C D
活化能(eV) 2.0 2.0 2.0 2.0
頻率因子 (cm2/molesc.sec) 1E-3 1E-3 1E-3 1E-3
初始分子的數量(molecs./cm2 2E15 1E15 5E14 2.5E14
升溫速率(K/sec) 0.5 0.5 0.5 0.5

在擴散為速率決定步驟的情況下

  A B C D
活化能(eV) 0.6 0.6 0.6 0.6
振動項 (cm2/sec) 1E-1 1E-1 1E-1 1E-1
初始分子的數量(molecs./cm2 2E16 1E16 5E15 2.5E15
升溫速率(K/sec) 0.5 0.5 0.5 0.5



5.因升溫速率而產生的差異

在一次脫離反應的情況下

  A B C
活化能(eV) 2.0 2.0 2.0
頻率因子 (sec2 1E13 1E13 1E13
初始分子的數量(molecs./cm2 1E15 1E15 1E15
升溫速率(K/sec) 1/6 0.5 1.0

在二次脫離反應的情況下

  A B C
活化能(eV) 2.0 2.0 2.0
頻率因子 (cm2/molesc.sec) 1E-3 1E-3 1E-3
初始分子的數量(molecs./cm2 1E15 1E15 1E15
升溫速率(K/sec) 1/6 0.5 1.0

在擴散為速率決定步驟的情況下

  A B C
活化能(eV) 0.6 0.6 0.6
頻率因子 (cm2/sec) 1E-1 1E-1 1E-1
初始分子的數量(molecs./cm2 1E16 1E16 1E16
升溫速率(K/sec) 1/6 0.5 1.0

聯絡我們


若您對產品有任何疑問或需要諮詢,請透過
或下方聯絡表單,隨時與我們聯繫。