碎片化模式系数
碎裂模式系数定义
脱离气体通过四极杆质谱仪灯丝释放的加速电子发生电离。
由于加速电子能量较高,部分离子会发生裂解。
以水分子(H2O)为例,会产生如下离子:H2O+、OH+、O+、H+。
其中仅经电离的分子(H2O+)称为分子离子,而H22+裂解产生的离子(OH+、O+、H+)则称为碎片离子。
在相同电离条件下,分子离子与碎片离子的生成比例呈恒定值。
碎片化模式系数表
此表列出升温脱离实验中常见低分子化合物的模式系数。
各设备测得的模式系数可能存在细微差异。
此处列示数值请理解为平均值。
注:数据基于70eV电离电压条件测得。
※碎裂模式系数会因电离能量、质谱仪等因素产生细微变化。
| 质量数 | H2 | He | CH4 | NH3 | H2O | HF | C2H2 | CO | N2 | C2H4 | C2H6 | NO | CH3OH | O2 | HCl | Ar | CO2 | C3H8 | N2O | C2H5OH |
| 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 100.0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 100.0 | |||||||||||||||||||
| 12 | 2.4 | 2.5 | 4.5 | 2.1 | 6.0 | |||||||||||||||
| 13 | 7.7 | 5.6 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 14 | 15.6 | 2.2 | 7.2 | 6.3 | 3.4 | 7.5 | 25.0 | 12.9 | ||||||||||||
| 15 | 85.8 | 7.5 | 4.6 | 2.4 | 39.0 | |||||||||||||||
| 16 | 100.0 | 80.0 | 1.1 | 1.5 | 11.4 | 8.5 | 5.0 | |||||||||||||
| 17 | 1.2 | 100.0 | 23.0 | |||||||||||||||||
| 18 | 100.0 | 1.9 | 5.5 | |||||||||||||||||
| 19 | 5.0 | 2.3 | ||||||||||||||||||
| 20 | 100.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 5.6 | 3.7 | ||||||||||||||||||
| 25 | 20.1 | 11.7 | 4.2 | |||||||||||||||||
| 26 | 100.0 | 62.3 | 23.0 | 76.0 | 8.3 | |||||||||||||||
| 27 | 2.8 | 64.8 | 33.3 | 37.9 | 23.9 | |||||||||||||||
| 质量数 | H2 | He | CH4 | NH3 | H2O | HF | C2H2 | CO | N2 | C2H4 | C2H6 | NO | CH3OH | O2 | HCl | Ar | CO2 | C3H8 | N2O | C2H5OH |
| 28 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.4 | 11.4 | 59.1 | 10.8 | 6.9 | |||||||||||
| 29 | 1.1 | 21.7 | 64.7 | 100.0 | 23.4 | |||||||||||||||
| 30 | 26.2 | 100.0 | 2.1 | 6.0 | ||||||||||||||||
| 31 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||
| 32 | 66.7 | 100.0 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 33 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 35 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 36 | 100.0 | |||||||||||||||||||
| 37 | 5.4 | 3.1 | ||||||||||||||||||
| 38 | 32.4 | 4.9 | ||||||||||||||||||
| 39 | 16.2 | |||||||||||||||||||
| 40 | 100.0 | 2.8 | ||||||||||||||||||
| 41 | 12.4 | |||||||||||||||||||
| 42 | 5.1 | |||||||||||||||||||
| 43 | 22.3 | |||||||||||||||||||
| 44 | 100.0 | 26.2 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 45 | 1.3 | 34.4 | ||||||||||||||||||
| 46 | 16.5 | |||||||||||||||||||
| 质量数 | H2 | He | CH4 | NH3 | H2O | HF | C2H2 | CO | N2 | C2H4 | C2H6 | NO | CH3OH | O2 | HCl | Ar | CO2 | C3H8 | N2O | C2H5OH |
联系我们
如对产品有任何咨询或疑问,
欢迎通过以下咨询表单随时联系我们。
